【摘要】随着数据中心的迅猛发展,数据中心的能耗问题也越来越突出,有关数据中心的能源管理和供配电设计已经成为热门问题,高效可靠的数据中心配电系统方案,是提高数据中心电能使用效率,降低设备能耗的有效方式。要实现数据中心的节能,首先需要监测每个用电负载,而数据中心负载回路非常的多,传统的测量仪表无法满足成本、体积、安装、施工等多方面的要求,因此需要采用适用于数据中心集中监控要求的多回路监控装置。
安科瑞公司 AMC16Z和AMC100系列交流精密配电监控模块是专门针对于数据中心服务器电源管理设计的测量装置。该装置设计小巧,能够对进出线的全电参量参数、输入输出开关及防雷器状态等实时监测, 所有测量通道的告警阈值均可单独设定,出现越限事件立即触发系统声光告警,是在传统仪表的体积上实现了监控回路的高度集成。
【关键词】数据中心;列头柜;多回路监控;
配置方案
项目 | 名称 | 型号 | 数量 | 计量单位 |
进出线 | 主路进线模块 | AMC100-ZD | 1 | 台 |
分路出线模块 | AMC100-FDK30 | 1 | 台 | |
分路出线模块 | AMC100-FDK48 | 1 | 台 | |
主路进线传感器 | AHKC-F-400A/5V | 1 | 个 | |
分路出线传感器 | AHKC-BS-100A/5V | 72 | 个 | |
分路霍尔供电 电源模块 | KDYA-DG50C-D | 1 | 台 | |
系统集成 | 7寸触摸屏 | ATP007Kt | 1 | 台 |
精密配电管理系统软件 | 1 |
配置方案
项目 | 名称 | 型号 | 数量 | 计量单位 |
进出线 | 主路进线模块 | AMC100-ZA | 1 | 台 |
分路出线模块 | AMC100-FAK30 | 1 | 台 | |
分路出线模块 | AMC100-FAK48 | 3 | 台 | |
主路进线互感器 | AKH-0.66-30I-400A/5A | 6 | 个 | |
分路出线互感器 | AKH-0.66W-9A 50A/50mA | 85 | 个 | |
分路出线互感器 | AKH-0.66W-9B 50A/50mA | 85 | 个 | |
分路模块及触摸屏供电电源模块 | KDYA-DG30-24K | 1 | 台 | |
系统集成 | 7寸触摸屏 | ATP007Kt | 1 | 台 |
精密配电管理系统软件 | 1 |
配置方案
项目 | 名称 | 型号 | 数量 | 计量单位 |
进出线 | 主路进线模块 | AMC16Z-ZA | 1 | 台 |
分路出线模块 | AMC16Z-FAK48 | 1 | 台 | |
主路进线互感器 | AKH-0.66-30I-250A/5A | 3 | 个 | |
分路出线互感器 | AKH-0.66-W-9N 50A/50mA | 30 | 个 | |
分路出线互感器 | AKH-0.66-W-12N 100A/50mA | 6 | 个 | |
系统集成 | 7寸触摸屏 | ATP007Kt | 1 | 台 |
精密配电管理系统软件 | 1 |
配置方案
项目 | 名称 | 型号 | 数量 | 计量单位 |
进出线 | 主路进线模块 | AMC16Z-ZD | 1 | 台 |
分路出线模块 | AMC16Z-FDK48 | 1 | 台 | |
主路进线传感器 | AHKC-F-400A/5V | 2 | 个 | |
分路出线传感器 | AHKC-BS-100A/5V | 48 | 个 | |
分路霍尔供电 电源模块 | KDYA-DG50C | 1 | 台 | |
系统集成 | 7寸触摸屏 | ATP007Kt | 1 | 台 |
精密配电管理系统软件 | 1 |
现场安装图: